- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Berchtesgadener Land >>
- Abtsdorfersee
Abtsdorfer See
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | eutroph |
| Gewässerabfluss | Schinderbach-Salzach-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 426,20 m ü.NN |
| Oberfläche | 84,00 ha |
| Volumen | 9.423.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 20,00 m |
| mittlere Tiefe | 11,30 m |
| Länge | 1,60 km |
| Breite | 0,53 km |
| Umfang | 4,18 km |
| Einzugsgebiet | 21,10 km2 |
